Checklist Verifactu transporte 2027: nacional, intracomunitario, paquetería
Checklist Verifactu para transportistas y logística: factura nacional, intra-UE (inversión sujeto pasivo), paquetería, factura cliente B2B grandes, ROI.
·
Revisado · · 6 min lectura
El transporte es un sector con margen estrecho y mucha factura B2B. Verifactu añade tres preocupaciones: el régimen intra-UE (factura sin IVA si el cliente UE tiene NIF-IVA), la facturación periódica (mensual a grandes clientes) y la conciliación con modelos 303 (IVA), 349 (operaciones intra-UE) y 390 (resumen anual).
Bloque 1 — Software adaptado (4 puntos)
| # | Punto | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | Tu software (TMS — Bsale, Routrans, Solera, etc.) está adaptado a Verifactu | Pídelo al proveedor |
| 2 | Genera hash SHA-256, QR, registro de eventos | Estándar |
| 3 | Permite factura por viaje o factura mensual agrupada | Operativo del sector |
| 4 | Conecta con la plataforma del cliente (EDI, portal proveedor) si es necesario | Grandes clientes B2B |
Bloque 2 — Factura nacional (5 puntos)
| # | Punto | Detalle |
|---|---|---|
| 5 | Factura completa F1 con NIF del cliente (siempre, salvo paquetería B2C) | B2B habitual |
| 6 | IVA 21% salvo transporte sanitario (exento art. 20) o internacional (0%) | Confirma régimen del cliente |
| 7 | Retención IRPF si es servicio profesional al autónomo | No habitual en transporte de mercancías |
| 8 | Concepto: ruta + fechas + nº pedido del cliente | Sin “varios” |
| 9 | Si facturas a gran cliente con EDI: la factura va por XML pero se registra también en Verifactu | Doble camino |
Bloque 3 — Transporte intracomunitario (4 puntos)
| # | Punto | Detalle |
|---|---|---|
| 10 | Cliente UE B2B con NIF-IVA verificado en VIES: 0% IVA, inversión sujeto pasivo | Mecanismo intracomunitario |
| 11 | La factura lleva la mención “Operación con inversión del sujeto pasivo, art. 84.Uno.2º LIVA” | Obligatorio |
| 12 | Cliente UE B2B SIN NIF-IVA (no verificado VIES): IVA español 21% | Buena verificación VIES previa |
| 13 | Operación se declara en modelo 349 (resumen recapitulativo intra-UE) | Verifactu NO sustituye 349 |
Bloque 4 — Paquetería y B2C ocasional (3 puntos)
| # | Punto | Detalle |
|---|---|---|
| 14 | Paquetería al consumidor final < 3.000 €: ticket simplificado | Como hostelería |
| 15 | Si el cliente pide factura completa: F1 con NIF | Habitual |
| 16 | Pago contra entrega: se factura al emitir el albarán, no al cobrar | Factura precede al cobro |
Bloque 5 — Facturación periódica a grandes clientes (3 puntos)
| # | Punto | Detalle |
|---|---|---|
| 17 | Si tienes convenio con cliente para facturación mensual: una factura el último día de mes con todas las rutas | Habitual en transporte regular |
| 18 | El plazo legal de emisión: antes del día 16 del mes siguiente al de la operación | Reglamento Facturación |
| 19 | Si hay devolución de portes o reclamación: rectificativa R1 | Documenta el motivo |
Bloque 6 — Conciliación con modelos (3 puntos)
| # | Punto | Detalle |
|---|---|---|
| 20 | Tus facturas Verifactu se concilian con modelo 303 (IVA trimestral) | Casillas 1 (base) y 3 (cuota) |
| 21 | Operaciones intra-UE → modelo 349 trimestral (o mensual si superas 50.000 €) | Aparte de Verifactu |
| 22 | Resumen anual: modelo 390 | Aparte |
Bloque 7 — Apoderamientos (2 puntos)
| # | Punto | Detalle |
|---|---|---|
| 23 | Apoderamiento IZ862 / IZ863 a la gestoría | Imprescindible si emite por ti |
| 24 | Certificado digital vigente | Test rápido |
Preguntas frecuentes — transporte
¿Cómo facturo transporte intra-UE?
0% IVA con inversión sujeto pasivo si el cliente tiene NIF-IVA en VIES. Mención art. 84.Uno.2º LIVA.
¿Factura mensual a un cliente?
Sí, antes del día 16 del mes siguiente, con todas las rutas en líneas separadas.
¿Verifactu sustituye al modelo 349?
No. Son obligaciones distintas. La factura intra-UE va a ambos sistemas.
¿En paquetería B2C necesito NIF?
No, si el importe < 3.000 €. Ticket simplificado salvo que el cliente pida factura.
Siguientes pasos
- Checklist Verifactu general.
- Verifactu para transporte y logística — guía sectorial.